<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Isidarap &#34;momentum&#34; &#187; spazio</title>
	<atom:link href="http://www.isidarap.com/tag/spazio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isidarap.com</link>
	<description>... e te lo vojo di&#039; !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gioia del Colle torna a difendere il nostro spazio aereo</title>
		<link>http://www.isidarap.com/2009/01/08/gioia-del-colle-torna-a-difendere-il-nostro-spazio-aereo/</link>
		<comments>http://www.isidarap.com/2009/01/08/gioia-del-colle-torna-a-difendere-il-nostro-spazio-aereo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 07:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I miei pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[aereo]]></category>
		<category><![CDATA[aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[eurofighter]]></category>
		<category><![CDATA[gioia del colle]]></category>
		<category><![CDATA[militare]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[typhoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isidarap.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[da www.aeronautica.difesa.it Dal 5 gennaio il 36° Stormo di Gioia del Colle (BA) torna a far parte del servizio di allarme nazionale e Nato per la Difesa Aerea con gli Eurofighter Typhoon (F2000). Il servizio, primario compito dell&#8217;Aeronautica Militare, sarà garantito 24/7 per tutto l&#8217;anno. Gli Eurofighter sono stati assegnati al XII gruppo volo. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">da <a href="http://www.aeronautica.difesa.it">www.aeronautica.difesa.it</a></p>
<p align="justify">Dal 5 gennaio il 36° Stormo di Gioia del Colle (BA) torna a far parte del servizio di allarme nazionale e Nato per la Difesa Aerea con gli Eurofighter Typhoon (F2000). Il servizio, primario compito dell&#8217;Aeronautica Militare, sarà garantito 24/7 per tutto l&#8217;anno.</p>
<p align="justify">Gli Eurofighter sono stati assegnati al XII gruppo volo. Il 36° stormo affiancherà nel servizio di difesa aerea nazionale il 4° stormo di Grosseto, il 5° stormo di Cervia (RA) ed il 37° stormo di Trapani, assicurando quindi la copertura dell&#8217;intero spazio aereo nazionale.</p>
<address>L&#8217;Eurofighter Typhoon, è un velivolo multiruolo di 4.5 generazione. Bimotore a getto con ala a delta ed alette canard, è stato progettato e costruito da un consorzio di nazioni europee tra cui l&#8217;Italia, formato nel 1983. I primi velivoli di questo tipo sono entrati in servizio al 4° Stormo di Grosseto, nel 2004.  L&#8217;Eurofighter è simile ad altri caccia sviluppati di recente, come il Rafale francese o il Gripen svedese. L&#8217;ottima combinazione raggiunta tra agilità ed avionica, lo rendono uno dei più efficienti velivoli correntemente in servizio.</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isidarap.com/2009/01/08/gioia-del-colle-torna-a-difendere-il-nostro-spazio-aereo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 10 cose più assurde dell’Universo: 7° posto, i neutrini</title>
		<link>http://www.isidarap.com/2008/12/30/le-10-cose-piu-assurde-dell%e2%80%99universo-7%c2%b0-posto-i-neutrini/</link>
		<comments>http://www.isidarap.com/2008/12/30/le-10-cose-piu-assurde-dell%e2%80%99universo-7%c2%b0-posto-i-neutrini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 09:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stranezze]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<category><![CDATA[neutrini]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isidarap.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Prendi in mano 5 centesimi&#8230;circa 150 miliardi di piccole particelle senza massa chiamate neutrini sono passate attraverso la moneta come se non esistesse. I neutrini sono le particelle più elusive finora scoperte. Il loro studio e&#8217; estremamente interessante e ci da&#8217; importantissime informazioni in molti campi della fisica: dalla struttura della materia alla struttura stellare, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 148px"><img src="http://tbn1.google.com/images?q=tbn:eZSJb7IqOeV6NM:http://asymptotia.com/wp-images/2007/04/MiniBoone.jpg" alt="Neutrino" width="138" height="131" /><p class="wp-caption-text">Neutrino</p></div>
<p>Prendi in mano 5 centesimi&#8230;circa 150 miliardi di piccole particelle senza massa chiamate neutrini sono passate attraverso la moneta come se non esistesse.</p>
<p>I neutrini sono le particelle più elusive finora scoperte. Il loro studio e&#8217; estremamente interessante e ci da&#8217; importantissime informazioni in molti campi della fisica: dalla struttura della materia alla struttura stellare, alla cosmologia. Sono particelle puntiformi prive di carica elettrica e con una massa estremamente piccola (che non si e&#8217; ancora riusciti a misurare). I neutrini interagiscono molto molto raramente con la materia; possono infatti attraversare praticamente indisturbati enormi spessori di materia.</p>
<p>Gli scienziati hanno scoperto che i neutrini sono originati dalle stelle, dal materiale nucleare e dal Big Bang. Le particelle elementari sono di tre tipi diversi e, ancora più strano, sembrano scomparire a capriccio.</p>
<p>Siccome i neutrini solo occasionalmente interagiscono con la normale materia, come l&#8217;acqua o l&#8217;olio minerale, gli scienziati sperano di utilizzari in telescopi rivoluzionari per vedere al di là delle zone dell&#8217;universo oscurate da polveri e gas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isidarap.com/2008/12/30/le-10-cose-piu-assurde-dell%e2%80%99universo-7%c2%b0-posto-i-neutrini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 10 cose più assurde dell’Universo: 8° posto, i Magnetar</title>
		<link>http://www.isidarap.com/2008/12/29/le-10-cose-piu-assurde-dell%e2%80%99universo-8%c2%b0-posto-i-magnetar/</link>
		<comments>http://www.isidarap.com/2008/12/29/le-10-cose-piu-assurde-dell%e2%80%99universo-8%c2%b0-posto-i-magnetar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 19:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stranezze]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[magnetar]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[stella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isidarap.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[I Magnetar sono stelle formate da neutroni. Il sole ruota su se stesso una volta ogni 25 giorni, modificando progressivamente il suo campo magnetico. Immaginiamo stella morente, più pesante del nostro sole, che collassa in un nucleo di materia di una ventina di chilometri di diametro. Come una ballerina che mentre fa una piroetta porta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_198" class="wp-caption alignleft" style="width: 199px"><img class="size-medium wp-image-198" title="magnetar" src="http://www.isidarap.com/wp-content/uploads/2008/12/magnetar-300x254.jpg" alt="Un magnetar" width="189" height="160" /><p class="wp-caption-text">Un magnetar</p></div>
<p>I Magnetar sono stelle formate da neutroni.</p>
<p>Il sole ruota su se stesso una volta ogni 25 giorni, modificando progressivamente il suo campo magnetico. Immaginiamo stella morente, più pesante del nostro sole, che collassa in un nucleo di materia di una ventina di chilometri di diametro. Come una ballerina che mentre fa una piroetta porta le sue braccia all&#8217;interno accelerando, questo cambio di velocità porta il campo magnetico della stella fuori controllo.</p>
<p>Sembra che questi ogggetti abbiano un campo magnetico temporaneo di milioni di miliardi di volte più elevato di quello della terra. Tale campo è così potente che potrebbe smagnetizzare il nostro bancomat da centinaia di migliaia di chilometri di distanza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isidarap.com/2008/12/29/le-10-cose-piu-assurde-dell%e2%80%99universo-8%c2%b0-posto-i-magnetar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 10 cose più assurde dell&#8217;Universo: 9° posto, i Buchi Neri</title>
		<link>http://www.isidarap.com/2008/12/29/le-10-cose-piu-assurde-delluniverso-9%c2%b0-posto-i-buchi-neri/</link>
		<comments>http://www.isidarap.com/2008/12/29/le-10-cose-piu-assurde-delluniverso-9%c2%b0-posto-i-buchi-neri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 09:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stranezze]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[buchi]]></category>
		<category><![CDATA[buco]]></category>
		<category><![CDATA[galassia]]></category>
		<category><![CDATA[neri]]></category>
		<category><![CDATA[nero]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isidarap.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Cosa potrebbe essere più strano dei buchi neri? Oltre un buco nero, niente può andare: materia e luce non possono passare. Gli Astrofisici pensano che i buchi neri siano originati da stelle morenti di massa tra 3 e 20 volte quella del nostro sole Si pensi che nel solo centro della nostra galassia esistono circa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_195" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-medium wp-image-195" title="Buco Nero Gigante" src="http://www.isidarap.com/wp-content/uploads/2008/12/supermassive_black_hole_2-300x283.jpg" alt="Buco nero gigante" width="150" height="142" /><p class="wp-caption-text">Buco nero gigante</p></div>
<p>Cosa potrebbe essere più strano dei buchi neri?</p>
<p>Oltre un buco nero, niente può andare: materia e luce non possono passare. Gli Astrofisici pensano che i buchi neri siano originati da stelle morenti di massa tra 3 e 20 volte quella del nostro sole</p>
<p>Si pensi che nel solo centro della nostra galassia esistono circa diecimila buchi neri miliardi di volte più pesanti del nostro sole, circondati da polvere spaziale, gas e altri buchi neri più piccoli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isidarap.com/2008/12/29/le-10-cose-piu-assurde-delluniverso-9%c2%b0-posto-i-buchi-neri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 10 cose più assurde dell&#8217;Universo: 10° posto, le stelle superveloci</title>
		<link>http://www.isidarap.com/2008/12/28/le-10-cose-piu-assurde-delluniverso-10%c2%b0-posto-le-stelle-superveloci/</link>
		<comments>http://www.isidarap.com/2008/12/28/le-10-cose-piu-assurde-delluniverso-10%c2%b0-posto-le-stelle-superveloci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 13:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stranezze]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[cadenti]]></category>
		<category><![CDATA[profondo]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isidarap.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[10° posto: le stelle superveloci. Se avete mai guardato al cielo notturno, avrete visto le stelle cadenti&#8230; ovvero dei meteoriti che impattando l&#8217;atmosfera, si incendiano. Ma esistono anche le vere e proprie stelle cadenti, anche se sono rarissime. Nel 2005 gli astonomi scoprirono la prima stella superveloce, che si dirigeva all&#8217;esterno della galassia ad una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 185px"><img src="http://dsc.discovery.com/space/top-10/gallery/hypervelocity-star-625x450.jpg" alt="stella" width="175" height="125" /><p class="wp-caption-text">stella superveloce</p></div>
<p>10° posto: le stelle superveloci.</p>
<p>Se avete mai guardato al cielo notturno, avrete visto le stelle cadenti&#8230; ovvero dei meteoriti che impattando l&#8217;atmosfera, si incendiano.</p>
<p>Ma esistono anche le vere e proprie stelle cadenti, anche se sono rarissime.</p>
<p>Nel 2005 gli astonomi scoprirono la prima stella superveloce, che si dirigeva all&#8217;esterno della galassia ad una velocità di circa 850 Km/s 8, cioè circa 10 volte più veloce nell&#8217;usuale.</p>
<p>Non si hanno certezze riguardo ai motivi che spingono queste rare stelle a schizzare via all&#8217;impazzata. Qualsiasi evento, una supernova o un buco nero, potrebbero essere i responsabili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isidarap.com/2008/12/28/le-10-cose-piu-assurde-delluniverso-10%c2%b0-posto-le-stelle-superveloci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

