<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Isidarap "momentum" &#187; oscura</title>
	<atom:link href="http://www.isidarap.com/tag/oscura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isidarap.com</link>
	<description>... e te lo vojo di' !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 05:40:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Le 10 cose più assurde dell’Universo: 5° posto, l&#8217;energia oscura</title>
		<link>http://www.isidarap.com/2009/01/02/le-10-cose-piu-assurde-dell%e2%80%99universo-5%c2%b0-posto-lenergia-oscura/</link>
		<comments>http://www.isidarap.com/2009/01/02/le-10-cose-piu-assurde-dell%e2%80%99universo-5%c2%b0-posto-lenergia-oscura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 08:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stranezze]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[oscura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isidarap.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[La cosa che confonde chiunque, compresi gli scienziati, è l&#8217;energia oscura. Essa è un&#8217;ipotetica forma di energia che si trova in tutto lo spazio ed ha una pressione negativa. Continuando con l&#8217;analogia della torta, l&#8217;energia oscura è una porzione che vale il 73% dell&#8217;universo conosciuto. Sembra pervadere tutto lo spazio e spingere le galassie lontano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.isidarap.com/wp-content/uploads/2008/12/dark_energy.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-227" title="dark_energy" src="http://www.isidarap.com/wp-content/uploads/2008/12/dark_energy.jpeg" alt="dark_energy" hspace="5" width="116" height="116" /></a>La cosa che confonde chiunque, compresi gli scienziati, è l&#8217;energia oscura. Essa è un&#8217;ipotetica forma di energia che si trova in tutto lo spazio ed ha una pressione negativa. Continuando con l&#8217;analogia della torta, l&#8217;energia oscura è una porzione che vale il 73% dell&#8217;universo conosciuto. Sembra pervadere</p>
<p>tutto lo spazio e spingere le galassie lontano una dall&#8217;altra ad una velocità costantemente accelerata.</p>
<p>Alcuni pensano che questa espansione lascerà la via lattea come un isola nell&#8217;universo, in qualche milione di miliardi di anni, con nessun&#8217;altra galassia visibile.</p>
<p>Altri pensano che il tasso di espansione sarà così grande che ci sarà un &#8220;grande rottura&#8221; invece di un Big Bang. In questo scenario la forza oscura supererà la gravità e separerà stelle da pianeti, fino a smembrarne la loro stessa materia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isidarap.com/2009/01/02/le-10-cose-piu-assurde-dell%e2%80%99universo-5%c2%b0-posto-lenergia-oscura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 10 cose più assurde dell&#8217;Universo: 6° posto, la materia oscura</title>
		<link>http://www.isidarap.com/2009/01/01/le-10-cose-piu-assurde-delluniverso-6%c2%b0-posto-la-materia-oscura/</link>
		<comments>http://www.isidarap.com/2009/01/01/le-10-cose-piu-assurde-delluniverso-6%c2%b0-posto-la-materia-oscura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 11:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stranezze]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<category><![CDATA[oscura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isidarap.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[In cosmologia, il termine materia oscura indica quella componente di materia che dovrebbe essere presente in quanto manifesta i suoi effetti gravitazionali in molteplici fenomeni astronomici, ma le cui condizioni o la cui natura sono diverse rispetto alla materia visibile. Se si prendesse tutta la materia dell&#8217;universo in una torta e la dividessimo, il risultato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.isidarap.com/wp-content/uploads/2009/01/darkmatter.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-279" title="darkmatter" src="http://www.isidarap.com/wp-content/uploads/2009/01/darkmatter.jpg" alt="darkmatter" hspace="5" width="171" height="115" /></a></p>
<p>In cosmologia, il termine <strong>materia oscura</strong> indica quella componente di materia che dovrebbe essere presente in quanto manifesta i suoi effetti gravitazionali in molteplici fenomeni astronomici, ma le cui condizioni o la cui natura sono diverse rispetto alla materia visibile.</p>
<p>Se si prendesse tutta la materia dell&#8217;universo in una torta e la dividessimo, il risultato sarebe scioccante. Tutte le stelle, le galassie, i pianeti, la polvere stellare e le particelle, non assommano al 4% dell&#8217;universo. Molta di quella che chiamiamo &#8220;materia&#8221; &#8211; circa il 23% dell&#8217;universo &#8211; è invisibile all&#8217;occhio umano ed agli attuali strumenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isidarap.com/2009/01/01/le-10-cose-piu-assurde-delluniverso-6%c2%b0-posto-la-materia-oscura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
