Articoli marcati con tag ‘mutuo’
Tassi Mutuo di oggi
Scende l’Euribor ma resta pressochè stabile l’Eurirs.
EURIRS aggiornato al 15/1/2009
Scadenze Tasso 1 anno 2,29% 2 anni 2,33% 3 anni 2,57% 4 anni 2,78% 5 anni 2,94% 6 anni 3,11% 7 anni 3,23% 8 anni 3,33% 9 anni 3,43% 10 anni 3,53% 12 anni 3,70% 15 anni 3,85% 20 anni 3,93% 25 anni 3,82% 30 anni 3,75% 40 anni 3,60% 50 anni 3,56% EURIBOR aggiornati al 15/1/2009
Euribor 360 365
1 mese 2,2 2,23
2 mesi 2,39 2,43
3 mesi 2,51 2,54
4 mesi 2,53 2,57
5 mesi 2,55 2,59
6 mesi 2,57 2,61
7 mesi 2,59 2,63
8 mesi 2,6 2,64
9 mesi 2,62 2,65
10 mesi 2,63 2,66
11 mesi 2,64 2,68
12 mesi 2,65 2,69
Tassi mutui della Befana!
Si ricorda che l’EURIRS (Euro Interest Swap Rate, ovvero il tasso di swap sugli interessi) si applica per i mutui a tasso fisso, mentre l’EURIBOR (EURo Inter Bank Offered Rate, ovvero il tasso interbancario di offerta in Euro) si applica ai mutui a tasso variabile
La Befana ha portato un piccolo rialzino generalizzato.
| EURIRS aggiornati al 6/1/2009 | |
| Scadenze | Tasso |
| 1 anno | 2,63% |
| 2 anni | 2,75% |
| 3 anni | 3,01% |
| 4 anni | 3,22% |
| 5 anni | 3,38% |
| 6 anni | 3,51% |
| 7 anni | 3,63% |
| 8 anni | 3,73% |
| 9 anni | 3,84% |
| 10 anni | 3,92% |
| 12 anni | 4,04% |
| 15 anni | 4,12% |
| 20 anni | 4,08% |
| 25 anni | 3,90% |
| 30 anni | 3,76% |
| 40 anni | 3,53% |
| 50 anni | 3,43% |
| EURIBOR aggiornati al 6/1/2009 | ||
| Scadenze | Euribor 360 |
Euribor 365 |
| 1 mese | 2,51 | 2,55 |
| 2 mesi | 2,7 | 2,73 |
| 3 mesi | 2,8 | 2,84 |
| 4 mesi | 2,83 | 2,87 |
| 5 mesi | 2,85 | 2,89 |
| 6 mesi | 2,88 | 2,92 |
| 7 mesi | 2,9 | 2,94 |
| 8 mesi | 2,91 | 2,95 |
| 9 mesi | 2,93 | 2,97 |
| 10 mesi | 2,94 | 2,98 |
| 11 mesi | 2,95 | 2,99 |
| 12 mesi | 2,96 | 3 |
Tassi Mutui
Da oggi voglio pubblicare i tassi dei mutui per verificarne insieme a voi (ma anche per me) l’andamento.
Cominciamo:
| EURIRS aggiornati al 23/12/2008 | |
| Scadenze | Tasso |
| 1 anno | 2,76% |
| 2 anni | 2,79% |
| 3 anni | 2,97% |
| 4 anni | 3,14% |
| 5 anni | 3,26% |
| 6 anni | 3,38% |
| 7 anni | 3,50% |
| 8 anni | 3,60% |
| 9 anni | 3,69% |
| 10 anni | 3,77% |
| 12 anni | 3,88% |
| 15 anni | 3,94% |
| 20 anni | 3,91% |
| 25 anni | 3,72% |
| 30 anni | 3,59% |
| 40 anni | 3,37% |
| 50 anni | 3,29% |
![]()
| EURIBOR aggiornati al 23/12/2008 | ||
| Scadenze | Euribor 360 |
Euribor 365 |
| 1 mese | 2,74 | 2,78 |
| 2 mesi | 2,92 | 2,96 |
| 3 mesi | 3,02 | 3,06 |
| 4 mesi | 3,05 | 3,09 |
| 5 mesi | 3,07 | 3,11 |
| 6 mesi | 3,09 | 3,13 |
| 7 mesi | 3,11 | 3,16 |
| 8 mesi | 3,12 | 3,17 |
| 9 mesi | 3,14 | 3,19 |
| 10 mesi | 3,16 | 3,2 |
| 11 mesi | 3,17 | 3,22 |
| 12 mesi | 3,19 | 3,23 |