Lieve rialzo
| EURIRS aggiornati al 8/1/2009 | |
| Scadenze | Tasso |
| 1 anno | 2,55% |
| 2 anni | 2,62% |
| 3 anni | 2,89% |
| 4 anni | 3,10% |
| 5 anni | 3,28% |
| 6 anni | 3,43% |
| 7 anni | 3,56% |
| 8 anni | 3,68% |
| 9 anni | 3,79% |
| 10 anni | 3,88% |
| 12 anni | 4,01% |
| 15 anni | 4,11% |
| 20 anni | 4,09% |
| 25 anni | 3,92% |
| 30 anni | 3,78% |
| 40 anni | 3,54% |
| 50 anni | 3,45% |
| EURIBOR aggiornati al 8/1/2009 | ||
| Scadenze | Euribor 360 |
Euribor 365 |
| 1 mese | 2,45 | 2,48 |
| 2 mesi | 2,63 | 2,66 |
| 3 mesi | 2,73 | 2,77 |
| 4 mesi | 2,77 | 2,81 |
| 5 mesi | 2,79 | 2,82 |
| 6 mesi | 2,81 | 2,85 |
| 7 mesi | 2,83 | 2,86 |
| 8 mesi | 2,84 | 2,88 |
| 9 mesi | 2,85 | 2,89 |
| 10 mesi | 2,86 | 2,9 |
| 11 mesi | 2,87 | 2,91 |
| 12 mesi | 2,88 | 2,92 |