<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Isidarap "momentum" &#187; materia</title>
	<atom:link href="http://www.isidarap.com/tag/materia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isidarap.com</link>
	<description>... e te lo vojo di' !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 05:40:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Le 10 cose più assurde dell&#8217;Universo: 6° posto, la materia oscura</title>
		<link>http://www.isidarap.com/2009/01/01/le-10-cose-piu-assurde-delluniverso-6%c2%b0-posto-la-materia-oscura/</link>
		<comments>http://www.isidarap.com/2009/01/01/le-10-cose-piu-assurde-delluniverso-6%c2%b0-posto-la-materia-oscura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 11:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stranezze]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<category><![CDATA[oscura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isidarap.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[In cosmologia, il termine materia oscura indica quella componente di materia che dovrebbe essere presente in quanto manifesta i suoi effetti gravitazionali in molteplici fenomeni astronomici, ma le cui condizioni o la cui natura sono diverse rispetto alla materia visibile. Se si prendesse tutta la materia dell&#8217;universo in una torta e la dividessimo, il risultato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.isidarap.com/wp-content/uploads/2009/01/darkmatter.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-279" title="darkmatter" src="http://www.isidarap.com/wp-content/uploads/2009/01/darkmatter.jpg" alt="darkmatter" hspace="5" width="171" height="115" /></a></p>
<p>In cosmologia, il termine <strong>materia oscura</strong> indica quella componente di materia che dovrebbe essere presente in quanto manifesta i suoi effetti gravitazionali in molteplici fenomeni astronomici, ma le cui condizioni o la cui natura sono diverse rispetto alla materia visibile.</p>
<p>Se si prendesse tutta la materia dell&#8217;universo in una torta e la dividessimo, il risultato sarebe scioccante. Tutte le stelle, le galassie, i pianeti, la polvere stellare e le particelle, non assommano al 4% dell&#8217;universo. Molta di quella che chiamiamo &#8220;materia&#8221; &#8211; circa il 23% dell&#8217;universo &#8211; è invisibile all&#8217;occhio umano ed agli attuali strumenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isidarap.com/2009/01/01/le-10-cose-piu-assurde-delluniverso-6%c2%b0-posto-la-materia-oscura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 10 cose più assurde dell’Universo: 7° posto, i neutrini</title>
		<link>http://www.isidarap.com/2008/12/30/le-10-cose-piu-assurde-dell%e2%80%99universo-7%c2%b0-posto-i-neutrini/</link>
		<comments>http://www.isidarap.com/2008/12/30/le-10-cose-piu-assurde-dell%e2%80%99universo-7%c2%b0-posto-i-neutrini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 09:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stranezze]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<category><![CDATA[neutrini]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isidarap.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Prendi in mano 5 centesimi&#8230;circa 150 miliardi di piccole particelle senza massa chiamate neutrini sono passate attraverso la moneta come se non esistesse. I neutrini sono le particelle più elusive finora scoperte. Il loro studio e&#8217; estremamente interessante e ci da&#8217; importantissime informazioni in molti campi della fisica: dalla struttura della materia alla struttura stellare, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 148px"><img src="http://tbn1.google.com/images?q=tbn:eZSJb7IqOeV6NM:http://asymptotia.com/wp-images/2007/04/MiniBoone.jpg" alt="Neutrino" width="138" height="131" /><p class="wp-caption-text">Neutrino</p></div>
<p>Prendi in mano 5 centesimi&#8230;circa 150 miliardi di piccole particelle senza massa chiamate neutrini sono passate attraverso la moneta come se non esistesse.</p>
<p>I neutrini sono le particelle più elusive finora scoperte. Il loro studio e&#8217; estremamente interessante e ci da&#8217; importantissime informazioni in molti campi della fisica: dalla struttura della materia alla struttura stellare, alla cosmologia. Sono particelle puntiformi prive di carica elettrica e con una massa estremamente piccola (che non si e&#8217; ancora riusciti a misurare). I neutrini interagiscono molto molto raramente con la materia; possono infatti attraversare praticamente indisturbati enormi spessori di materia.</p>
<p>Gli scienziati hanno scoperto che i neutrini sono originati dalle stelle, dal materiale nucleare e dal Big Bang. Le particelle elementari sono di tre tipi diversi e, ancora più strano, sembrano scomparire a capriccio.</p>
<p>Siccome i neutrini solo occasionalmente interagiscono con la normale materia, come l&#8217;acqua o l&#8217;olio minerale, gli scienziati sperano di utilizzari in telescopi rivoluzionari per vedere al di là delle zone dell&#8217;universo oscurate da polveri e gas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isidarap.com/2008/12/30/le-10-cose-piu-assurde-dell%e2%80%99universo-7%c2%b0-posto-i-neutrini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
