<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Isidarap &#34;momentum&#34; &#187; Forex</title>
	<atom:link href="http://www.isidarap.com/tag/forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isidarap.com</link>
	<description>... e te lo vojo di&#039; !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Cambi valute</title>
		<link>http://www.isidarap.com/2008/12/30/forex-cambi-valute/</link>
		<comments>http://www.isidarap.com/2008/12/30/forex-cambi-valute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 08:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isidarap.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[USDJPY 90.17 90.20 EURUSD 1.4147 1.4149 GBPUSD 1.4521 1.4525 USDCHF 1.0548 1.0551 USDCAD 1.2295 1.2300 AUDUSD 0.6916 0.6921 EURGBP 0.9740 0.9745 EURJPY 127.54 127.59 GBPJPY 130.90 130.99 EURCHF 1.4923 1.4927 USDMXN 13.6548 13.7152]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USDJPY  	90.17  	90.20<br />
EURUSD 	1.4147 	1.4149<br />
GBPUSD 	1.4521 	1.4525<br />
USDCHF 	1.0548 	1.0551<br />
USDCAD 	1.2295 	1.2300<br />
AUDUSD 	0.6916 	0.6921<br />
EURGBP 	0.9740 	0.9745<br />
EURJPY 	127.54 	127.59<br />
GBPJPY 	130.90 	130.99<br />
EURCHF 	1.4923 	1.4927<br />
USDMXN 	13.6548 	13.7152</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isidarap.com/2008/12/30/forex-cambi-valute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex</title>
		<link>http://www.isidarap.com/2008/12/27/forex/</link>
		<comments>http://www.isidarap.com/2008/12/27/forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 21:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isidarap.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[USDJPY 90.68 90.71 EURUSD 1.4058 1.4060 GBPUSD 1.4652 1.4656 USDCHF 1.0679 1.0682 USDCAD 1.2217 1.2222 AUDUSD 0.6860 0.6865 EURGBP 0.9592 0.9597 EURJPY 127.47 127.52 GBPJPY 132.86 132.95 EURCHF 1.5014 1.5018 USDMXN 13.3946 13.4502]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  	USDJPY  	90.68  	90.71<br />
	EURUSD 	1.4058 	1.4060<br />
	GBPUSD 	1.4652 	1.4656<br />
	USDCHF 	1.0679 	1.0682<br />
	USDCAD 	1.2217 	1.2222<br />
	AUDUSD 	0.6860 	0.6865<br />
	EURGBP 	0.9592 	0.9597<br />
	EURJPY 	127.47 	127.52<br />
	GBPJPY 	132.86 	132.95<br />
	EURCHF 	1.5014 	1.5018<br />
	USDMXN 	13.3946 	13.4502 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isidarap.com/2008/12/27/forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex e altro&#8230;</title>
		<link>http://www.isidarap.com/2008/12/26/forex-e-altro/</link>
		<comments>http://www.isidarap.com/2008/12/26/forex-e-altro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 22:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isidarap.com/2008/12/26/forex-e-altro/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ma dato che ci sono, seguirò anche le principali valute del Forex. Cominciamo da oggi. USDJPY 90.53 90.56 EURUSD 1.4060 1.4062 GBPUSD 1.4681 1.4685 USDCHF 1.0679 1.0682 USDCAD 1.2211 1.2216 AUDUSD 0.6860 0.6865 EURGBP 0.9575 0.9580 EURJPY 127.28 127.33 GBPJPY 132.89 132.98 EURCHF 1.5016 1.5020 USDMXN 13.3901 13.4081]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ma dato che ci sono, seguirò anche le principali valute del Forex.</p>
<p>Cominciamo da oggi.</p>
<p>  	USDJPY  	90.53  	90.56<br />
	EURUSD 	1.4060 	1.4062<br />
	GBPUSD 	1.4681 	1.4685<br />
	USDCHF 	1.0679 	1.0682<br />
	USDCAD 	1.2211 	1.2216<br />
	AUDUSD 	0.6860 	0.6865<br />
	EURGBP 	0.9575 	0.9580<br />
	EURJPY 	127.28 	127.33<br />
	GBPJPY 	132.89 	132.98<br />
	EURCHF 	1.5016 	1.5020<br />
	USDMXN 	13.3901 	13.4081</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isidarap.com/2008/12/26/forex-e-altro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

