Tassi mutuo

EURIRS aggiornati al 23/1/2009
Scadenze Tasso

1 anno 	        2,11%
2 anni 	        2,19%
3 anni 	        2,49%
4 anni 	        2,74%
5 anni 	        2,95%
6 anni 	        3,13%
7 anni 	        3,29%
8 anni 	        3,42%
9 anni 	        3,54%
10 anni 	3,65%
12 anni 	3,84%
15 anni 	4,01%
20 anni 	4,08%
25 anni 	4,00%
30 anni 	3,92%
40 anni 	3,78%
50 anni 	3,74%
EURIBOR aggiornati al 23/1/2009
Scadenze Euribor
360
Euribor
365
1 mese 1,86 1,89
2 mesi 2,05 2,08
3 mesi 2,2 2,23
4 mesi 2,24 2,27
5 mesi 2,27 2,3
6 mesi 2,29 2,33
7 mesi 2,31 2,34
8 mesi 2,33 2,36
9 mesi 2,34 2,37
10 mesi 2,35 2,39
11 mesi 2,37 2,4
12 mesi 2,38 2,41

Share

Tassi mutuo odierni

EURIRS aggiornati al 21/1/2009
Scadenze Tasso
1 anno 2,15%
2 anni 2,27%
3 anni 2,54%
4 anni 2,77%
5 anni 2,95%
6 anni 3,12%
7 anni 3,25%
8 anni 3,37%
9 anni 3,48%
10 anni 3,57%
12 anni 3,76%
15 anni 3,92%
20 anni 4,00%
25 anni 3,91%
30 anni 3,84%
40 anni 3,70%
50 anni 3,66%
Scadenze Euribor
360
Euribor
365
1 mese 1,97 2
2 mesi 2,17 2,2
3 mesi 2,31 2,34
4 mesi 2,34 2,37
5 mesi 2,37 2,4
6 mesi 2,39 2,42
7 mesi 2,41 2,44
8 mesi 2,42 2,45
9 mesi 2,44 2,47
10 mesi 2,45 2,48
11 mesi 2,46 2,5
12 mesi 2,47 2,51
Share

Tassi Mutuo di oggi

Scende l’Euribor ma resta pressochè stabile l’Eurirs.

EURIRS aggiornato al 15/1/2009
Scadenze  Tasso

1 anno  	2,29%
2 anni  	2,33%
3 anni 	        2,57%
4 anni 	        2,78%
5 anni 	        2,94%
6 anni 	        3,11%
7 anni 	        3,23%
8 anni  	3,33%
9 anni  	3,43%
10 anni 	3,53%
12 anni 	3,70%
15 anni 	3,85%
20 anni 	3,93%
25 anni 	3,82%
30 anni 	3,75%
40 anni 	3,60%
50 anni 	3,56%

EURIBOR aggiornati al 15/1/2009
Euribor  360   365
1 mese 	2,2 	2,23
2 mesi 	2,39 	2,43
3 mesi 	2,51 	2,54
4 mesi 	2,53 	2,57
5 mesi 	2,55 	2,59
6 mesi 	2,57 	2,61
7 mesi 	2,59 	2,63
8 mesi 	2,6 	2,64
9 mesi 	2,62 	2,65
10 mesi 2,63 	2,66
11 mesi 2,64 	2,68
12 mesi 2,65 	2,69
Share

Tassi Mutui

Lieve rialzo

EURIRS aggiornati al 8/1/2009
Scadenze Tasso
1 anno 2,55%
2 anni 2,62%
3 anni 2,89%
4 anni 3,10%
5 anni 3,28%
6 anni 3,43%
7 anni 3,56%
8 anni 3,68%
9 anni 3,79%
10 anni 3,88%
12 anni 4,01%
15 anni 4,11%
20 anni 4,09%
25 anni 3,92%
30 anni 3,78%
40 anni 3,54%
50 anni 3,45%

EURIBOR aggiornati al 8/1/2009
Scadenze Euribor
360
Euribor
365
1 mese 2,45 2,48
2 mesi 2,63 2,66
3 mesi 2,73 2,77
4 mesi 2,77 2,81
5 mesi 2,79 2,82
6 mesi 2,81 2,85
7 mesi 2,83 2,86
8 mesi 2,84 2,88
9 mesi 2,85 2,89
10 mesi 2,86 2,9
11 mesi 2,87 2,91
12 mesi 2,88 2,92
Share

Tassi mutuo Euribor e Eurirs

Si ricorda che l’EURIRS (Euro Interest Swap Rate, ovvero il tasso di swap sugli interessi) si applica per i mutui a tasso fisso, mentre l’EURIBOR (EURo Inter Bank Offered Rate, ovvero il tasso interbancario di offerta in Euro) si applica ai mutui a tasso variabile

Oggi i tassi sono scesi nuovamente un pochino, niente di che, speriamo in qualcosa di meglio soprattutto nell’EURIRS.

EURIRS aggiornati al 7/1/2009
Scadenze       Tasso
1 anno 	        2,55%
2 anni 	        2,62%
3 anni 	        2,89%
4 anni 	        3,10%
5 anni 	        3,28%
6 anni 	        3,43%
7 anni 	        3,56%
8 anni 	        3,68%
9 anni 	        3,79%
10 anni 	3,88%
12 anni 	4,01%
15 anni 	4,11%
20 anni 	4,09%
25 anni 	3,92%
30 anni 	3,78%
40 anni 	3,54%
50 anni 	3,45%
EURIBOR aggiornati al 7/1/2009
Euribor          360     365

1 mese  	2,48 	2,51
2 mesi  	2,66 	2,7
3 mesi  	2,76 	2,8
4 mesi  	2,8 	2,84
5 mesi  	2,82 	2,86
6 mesi  	2,84 	2,88
7 mesi  	2,86 	2,9
8 mesi  	2,88 	2,92
9 mesi  	2,89 	2,93
10 mesi 	2,9 	2,94
11 mesi 	2,91 	2,95
12 mesi 	2,92 	2,96
Share