| EURIRS aggiornati al 2/3/2009 | |
| Scadenze | Tasso |
| 1 anno | 1,87% |
| 2 anni | 2,03% |
| 3 anni | 2,31% |
| 4 anni | 2,56% |
| 5 anni | 2,75% |
| 6 anni | 2,92% |
| 7 anni | 3,07% |
| 8 anni | 3,20% |
| 9 anni | 3,31% |
| 10 anni | 3,41% |
| 12 anni | 3,59% |
| 15 anni | 3,75% |
| 20 anni | 3,80% |
| 25 anni | 3,62% |
| 30 anni | 3,44% |
| 40 anni | 3,18% |
| 50 anni | 3,04% |
| EURIBOR aggiornati al 2/3/2009 | ||
| Scadenze |
Euribor 360 |
Euribor 365 |
| 1 mese | 1,52 | 1,54 |
| 2 mesi | 1,67 | 1,69 |
| 3 mesi | 1,81 | 1,84 |
| 4 mesi | 1,86 | 1,88 |
| 5 mesi | 1,88 | 1,91 |
| 6 mesi | 1,92 | 1,95 |
| 7 mesi | 1,94 | 1,97 |
| 8 mesi | 1,95 | 1,98 |
| 9 mesi | 1,97 | 2 |
| 10 mesi | 1,99 | 2,02 |
| 11 mesi | 2,01 | 2,03 |
| 12 mesi | 2,02 | 2,05 |