Archivi per la categoria ‘Mutui’
Tassi Mutuo di oggi
| EURIRS aggiornati al 2/3/2009 | |
| Scadenze | Tasso |
| 1 anno | 1,87% |
| 2 anni | 2,03% |
| 3 anni | 2,31% |
| 4 anni | 2,56% |
| 5 anni | 2,75% |
| 6 anni | 2,92% |
| 7 anni | 3,07% |
| 8 anni | 3,20% |
| 9 anni | 3,31% |
| 10 anni | 3,41% |
| 12 anni | 3,59% |
| 15 anni | 3,75% |
| 20 anni | 3,80% |
| 25 anni | 3,62% |
| 30 anni | 3,44% |
| 40 anni | 3,18% |
| 50 anni | 3,04% |
| EURIBOR aggiornati al 2/3/2009 | ||
| Scadenze |
Euribor 360 |
Euribor 365 |
| 1 mese | 1,52 | 1,54 |
| 2 mesi | 1,67 | 1,69 |
| 3 mesi | 1,81 | 1,84 |
| 4 mesi | 1,86 | 1,88 |
| 5 mesi | 1,88 | 1,91 |
| 6 mesi | 1,92 | 1,95 |
| 7 mesi | 1,94 | 1,97 |
| 8 mesi | 1,95 | 1,98 |
| 9 mesi | 1,97 | 2 |
| 10 mesi | 1,99 | 2,02 |
| 11 mesi | 2,01 | 2,03 |
| 12 mesi | 2,02 | 2,05 |
Tassi mutuo
| EURIRS aggiornati al 24/2/2009 | |
| Scadenze | Tasso |
| 1 anno | 1,93% |
| 2 anni | 2,05% |
| 3 anni | 2,32% |
| 4 anni | 2,55% |
| 5 anni | 2,74% |
| 6 anni | 2,90% |
| 7 anni | 3,05% |
| 8 anni | 3,18% |
| 9 anni | 3,29% |
| 10 anni | 3,39% |
| 12 anni | 3,57% |
| 15 anni | 3,73% |
| 20 anni | 3,80% |
| 25 anni | 3,61% |
| 30 anni | 3,42% |
| 40 anni | 3,17% |
| 50 anni | 3,02% |
| EURIBOR aggiornati al 24/2/2009 | ||
| Scadenze |
Euribor 360 |
Euribor 365 |
| 1 mese | 1,56 | 1,58 |
| 2 mesi | 1,71 | 1,74 |
| 3 mesi | 1,86 | 1,88 |
| 4 mesi | 1,9 | 1,93 |
| 5 mesi | 1,92 | 1,95 |
| 6 mesi | 1,96 | 1,99 |
| 7 mesi | 1,98 | 2,01 |
| 8 mesi | 2 | 2,02 |
| 9 mesi | 2,01 | 2,04 |
| 10 mesi | 2,03 | 2,06 |
| 11 mesi | 2,04 | 2,07 |
| 12 mesi | 2,06 | 2,09 |
Tassi mutuo
| EURIRS aggiornati al 20/2/2009 | |
| Scadenze | Tasso |
| 1 anno | 1,94% |
| 2 anni | 2,09% |
| 3 anni | 2,35% |
| 4 anni | 2,60% |
| 5 anni | 2,79% |
| 6 anni | 2,96% |
| 7 anni | 3,11% |
| 8 anni | 3,25% |
| 9 anni | 3,36% |
| 10 anni | 3,47% |
| 12 anni | 3,64% |
| 15 anni | 3,81% |
| 20 anni | 3,86% |
| 25 anni | 3,68% |
| 30 anni | 3,51% |
| 40 anni | 3,25% |
| 50 anni | 3,10% |
| EURIBOR aggiornati al 20/2/2009 | ||
| Scadenze |
Euribor 360 |
Euribor 365 |
| 1 mese | 1,58 | 1,6 |
| 2 mesi | 1,74 | 1,76 |
| 3 mesi | 1,88 | 1,9 |
| 4 mesi | 1,92 | 1,95 |
| 5 mesi | 1,94 | 1,97 |
| 6 mesi | 1,98 | 2 |
| 7 mesi | 2 | 2,02 |
| 8 mesi | 2,01 | 2,04 |
| 9 mesi | 2,03 | 2,06 |
| 10 mesi | 2,04 | 2,07 |
| 11 mesi | 2,06 | 2,09 |
| 12 mesi | 2,07 | 2,1 |
Tassi Mutuo di oggi
| EURIRS aggiornati al 13/2/2009 | |
| Scadenze | Tasso |
| 1 anno | 1,98% |
| 2 anni | 2,12% |
| 3 anni | 2,39% |
| 4 anni | 2,66% |
| 5 anni | 2,86% |
| 6 anni | 3,05% |
| 7 anni | 3,19% |
| 8 anni | 3,33% |
| 9 anni | 3,45% |
| 10 anni | 3,54% |
| 12 anni | 3,74% |
| 15 anni | 3,91% |
| 20 anni | 3,94% |
| 25 anni | 3,77% |
| 30 anni | 3,62% |
| 40 anni | 3,40% |
| 50 anni | 3,29% |
|
EURIBOR aggiornati al 13/2/2009 |
||
| Scadenze |
Euribor 360 |
Euribor 365 |
| 1 mese | 1,63 | 1,65 |
| 2 mesi | 1,8 | 1,82 |
| 3 mesi | 1,94 | 1,97 |
| 4 mesi | 1,98 | 2,01 |
| 5 mesi | 2 | 2,03 |
| 6 mesi | 2,02 | 2,05 |
| 7 mesi | 2,04 | 2,07 |
| 8 mesi | 2,06 | 2,09 |
| 9 mesi | 2,08 | 2,11 |
| 10 mesi | 2,1 | 2,13 |
| 11 mesi | 2,12 | 2,14 |
| 12 mesi | 2,13 | 2,16 |
Tassi mutuo di oggi
| EURIRS aggiornati al 29/1/2009 | |
| Scadenze | Tasso |
| 1 anno | 2,13% |
| 2 anni | 2,30% |
| 3 anni | 2,59% |
| 4 anni | 2,84% |
| 5 anni | 3,03% |
| 6 anni | 3,20% |
| 7 anni | 3,33% |
| 8 anni | 3,45% |
| 9 anni | 3,56% |
| 10 anni | 3,66% |
| 12 anni | 3,82% |
| 15 anni | 3,94% |
| 20 anni | 3,92% |
| 25 anni | 3,77% |
| 30 anni | 3,63% |
| 40 anni | 3,43% |
| 50 anni | 3,33% |
| EURIBOR aggiornati al 29/1/2009 | ||
| Scadenze |
Euribor 360 |
Euribor 365 |
| 1 mese | 1,76 | 1,78 |
| 2 mesi | 1,94 | 1,97 |
| 3 mesi | 2,1 | 2,13 |
| 4 mesi | 2,14 | 2,17 |
| 5 mesi | 2,17 | 2,2 |
| 6 mesi | 2,19 | 2,22 |
| 7 mesi | 2,22 | 2,25 |
| 8 mesi | 2,24 | 2,27 |
| 9 mesi | 2,25 | 2,28 |
| 10 mesi | 2,26 | 2,29 |
| 11 mesi | 2,28 | 2,31 |
| 12 mesi | 2,29 | 2,33 |