Archivi per la categoria ‘Forex’
Forex di oggi
| USDJPY | 93.03 | 93.06 | |
| EURUSD | 1.2835 | 1.2837 | |
| GBPUSD | 1.4424 | 1.4428 | |
| USDCHF | 1.1527 | 1.1530 | |
| USDCAD | 1.2492 | 1.2497 | |
| AUDUSD | 0.6462 | 0.6467 | |
| EURGBP | 0.8895 | 0.8900 | |
| EURJPY | 119.42 | 119.46 | |
| GBPJPY | 134.20 | 134.29 | |
| EURCHF | 1.4796 | 1.4800 | |
| USDMXN | 14.7465 | 14.7700 |
Forex di adesso
USDJPY 89.91 89.94 EURUSD 1.2968 1.2970 GBPUSD 1.4317 1.4321 USDCHF 1.1515 1.1518 USDCAD 1.2225 1.2230 AUDUSD 0.6528 0.6533 EURGBP 0.9055 0.9060 EURJPY 116.60 116.64 GBPJPY 128.72 128.81 EURCHF 1.4932 1.4936 USDMXN 14.1562 14.1744
Il Forex dell’Epifania
| USDJPY | 94.06 | 94.09 | |
| EURUSD | 1.3320 | 1.3322 | |
| GBPUSD | 1.4608 | 1.4612 | |
| USDCHF | 1.1255 | 1.1258 | |
| USDCAD | 1.1893 | 1.1898 | |
| AUDUSD | 0.7112 | 0.7117 | |
| EURGBP | 0.9115 | 0.9120 | |
| EURJPY | 125.28 | 125.33 | |
| GBPJPY | 137.39 | 137.48 | |
| EURCHF | 1.4992 | 1.4996 | |
| USDMXN | 13.3270 | 13.3703 |
Forex di adesso
| USDJPY | 91.36 | 91.39 | |
| EURUSD | 1.3904 | 1.3906 | |
| GBPUSD | 1.4480 | 1.4484 | |
| USDCHF | 1.0718 | 1.0721 | |
| USDCAD | 1.2069 | 1.2074 | |
| AUDUSD | 0.7068 | 0.7073 | |
| EURGBP | 0.9600 | 0.9605 | |
| EURJPY | 127.04 | 127.09 | |
| GBPJPY | 132.28 | 132.37 | |
| EURCHF | 1.4904 | 1.4908 | |
| USDMXN | 13.7677 | 13.7846 |
Forex – Cambi valute
USDJPY 90.17 90.20
EURUSD 1.4147 1.4149
GBPUSD 1.4521 1.4525
USDCHF 1.0548 1.0551
USDCAD 1.2295 1.2300
AUDUSD 0.6916 0.6921
EURGBP 0.9740 0.9745
EURJPY 127.54 127.59
GBPJPY 130.90 130.99
EURCHF 1.4923 1.4927
USDMXN 13.6548 13.7152