| EURIRS aggiornati al 20/2/2009 | |
| Scadenze | Tasso |
| 1 anno | 1,94% |
| 2 anni | 2,09% |
| 3 anni | 2,35% |
| 4 anni | 2,60% |
| 5 anni | 2,79% |
| 6 anni | 2,96% |
| 7 anni | 3,11% |
| 8 anni | 3,25% |
| 9 anni | 3,36% |
| 10 anni | 3,47% |
| 12 anni | 3,64% |
| 15 anni | 3,81% |
| 20 anni | 3,86% |
| 25 anni | 3,68% |
| 30 anni | 3,51% |
| 40 anni | 3,25% |
| 50 anni | 3,10% |
| EURIBOR aggiornati al 20/2/2009 | ||
| Scadenze |
Euribor 360 |
Euribor 365 |
| 1 mese | 1,58 | 1,6 |
| 2 mesi | 1,74 | 1,76 |
| 3 mesi | 1,88 | 1,9 |
| 4 mesi | 1,92 | 1,95 |
| 5 mesi | 1,94 | 1,97 |
| 6 mesi | 1,98 | 2 |
| 7 mesi | 2 | 2,02 |
| 8 mesi | 2,01 | 2,04 |
| 9 mesi | 2,03 | 2,06 |
| 10 mesi | 2,04 | 2,07 |
| 11 mesi | 2,06 | 2,09 |
| 12 mesi | 2,07 | 2,1 |