| EURIRS aggiornati al 29/1/2009 | |
| Scadenze | Tasso |
| 1 anno | 2,13% |
| 2 anni | 2,30% |
| 3 anni | 2,59% |
| 4 anni | 2,84% |
| 5 anni | 3,03% |
| 6 anni | 3,20% |
| 7 anni | 3,33% |
| 8 anni | 3,45% |
| 9 anni | 3,56% |
| 10 anni | 3,66% |
| 12 anni | 3,82% |
| 15 anni | 3,94% |
| 20 anni | 3,92% |
| 25 anni | 3,77% |
| 30 anni | 3,63% |
| 40 anni | 3,43% |
| 50 anni | 3,33% |
| EURIBOR aggiornati al 29/1/2009 | ||
| Scadenze |
Euribor 360 |
Euribor 365 |
| 1 mese | 1,76 | 1,78 |
| 2 mesi | 1,94 | 1,97 |
| 3 mesi | 2,1 | 2,13 |
| 4 mesi | 2,14 | 2,17 |
| 5 mesi | 2,17 | 2,2 |
| 6 mesi | 2,19 | 2,22 |
| 7 mesi | 2,22 | 2,25 |
| 8 mesi | 2,24 | 2,27 |
| 9 mesi | 2,25 | 2,28 |
| 10 mesi | 2,26 | 2,29 |
| 11 mesi | 2,28 | 2,31 |
| 12 mesi | 2,29 | 2,33 |