Il Forex dell’Epifania
Publicato il gennaio 6th, 2009
| USDJPY | 94.06 | 94.09 | |
| EURUSD | 1.3320 | 1.3322 | |
| GBPUSD | 1.4608 | 1.4612 | |
| USDCHF | 1.1255 | 1.1258 | |
| USDCAD | 1.1893 | 1.1898 | |
| AUDUSD | 0.7112 | 0.7117 | |
| EURGBP | 0.9115 | 0.9120 | |
| EURJPY | 125.28 | 125.33 | |
| GBPJPY | 137.39 | 137.48 | |
| EURCHF | 1.4992 | 1.4996 | |
| USDMXN | 13.3270 | 13.3703 |


